Индекс скорости шин обозначается латинскими буквами на боковине шины и указывает на максимальную скорость, которую данная шина может выдержать.
Таблица индексов скорости шин для легковых автомобилей:
|

|
| Максимально допустимая скорость | Буквенное обозначение |
| 100 км/ч | J |
| 110 км/ч | K |
| 120 км/ч | L |
| 130 км/ч | M |
| 140 км/ч | N |
| 150 км/ч | P |
| 160 км/ч | Q |
| 170 км/ч | R |
| 180 км/ч | S |
| 190 км/ч | T |
| 200 км/ч | U |
| 210 км/ч | H |
| 240 км/ч | V |
| 270 км/ч | W |
| 300 км/ч | Y |
| >240 км/ч | Z или ZR
|
|
При маркировке шин помимо названия модели шины и ее типоразмера указываются индекс скорости шины и индекс нагрузки шины (индекс грузоподъемности шины).